Bulnes, viernes 21 de mayo de 2010 - 14,45 horas:
INFORME DE ULTIMOS SISMOS SENSIBLES
------ Fecha-------------- Latitud--Longit-Prof-Magnitud---Localización
Informe 21/05/2010 05:43:07 -22.104 -70.269 36.9 3.5 Ml GUC 6 km al O de Tocopilla
Informe 20/05/2010 18:13:07 -34.793 -71.802 43.9 4.3 Ml GUC 43 km al SO de Santa Cruz
Informe 20/05/2010 13:46:34 -34.474 -71.87 6.2 4 Ml GUC 16 km al SE de Pichilemu
Informe 20/05/2010 13:12:27 -27.864 -70.438 83.8 3.7 Ml GUC 56 km al S de Copiapó
Informe 20/05/2010 11:43:15 -18.408 -70.711 34.8 4.3 Ml GUC 42 km al O de Arica
Informe 20/05/2010 01:16:11 -34.402 -71.947 6.8 3.7 Ml GUC 7 km al E de Pichilemu
Informe 19/05/2010 12:27:41 -34.342 -72.071 29.2 3.7 Ml GUC 8 km al NO de Pichilemu
Informe 19/05/2010 09:45:33 -36.991 -73.638 26.9 4.8 Ml GUC 40 km al NO de Arauco
Informe 19/05/2010 06:48:04 -34.692 -72.444 7.1 4.5 Ml GUC 52 km al SO de Pichilemu
Informe 19/05/2010 05:38:48 -34.259 -72.338 11.3 5 Ml GUC 33 km al NO de Pichilemu
Informe 18/05/2010 23:04:07 -22.626 -68.833 114.1 5.1 Ml GUC 20 km al SE de Calama
Informe 18/05/2010 11:01:27 -34.464 -72.103 27.9 3.9 Ml GUC 12 km al SO de Pichilemu
Informe 17/05/2010 23:20:48 -38.664 -73.415 50.8 4.3 Ml GUC 36 km al S de Tirúa
Informe 17/05/2010 22:47:55 -34.74 -71.773 39.8 3.7 Ml GUC 39 km al O de Santa Cruz
Informe 17/05/2010 17:16:39 -36.686 -73.267 34.7 5.1 Ml GUC 25 km al NO de Concepción
Informe 17/05/2010 14:24:55 -36.985 -74.123 20.7 4.9 Ml GUC 77 km al O de Arauco
Informe 17/05/2010 11:58:29 -34.301 -71.953 6.5 3.5 Ml GUC 11 km al NE de Pichilemu
Informe 17/05/2010 11:31:53 -34.413 -72.077 20 3 Ml GUC 6 km al SO de Pichilemu
Informe 16/05/2010 20:22:23 -37.666 -73.37 68 4.3 Ml GUC 26 km al E de Lebu
Informe 15/05/2010 08:57:58 -32.686 -71.632 25.5 3.6 Ml GUC 41 km al N de Valparaíso
--------------------------------------------------------------------------------
GUC (Geofísica Universidad de Chile): Sigla con la cual es conocido el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile en la Red Sismológica Mundial